Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Wolfgang Jenseit |
Letzte Änderung | 10.08.2011 03:05:28 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
SNAP Code | 4.4 Prozesse in der anorganischen chemischen Industrie |
GUID | {0E0B2722-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Bauxit | Xtra-Abbau\Bauxit-AU-2000 | ||||
Hilfsmaterial | |||||
Branntkalk (CaO) | Steine-Erden\CaO-mix-DE-2000 | 28,000*10-3 | kg/kg | ||
NaOH | Chem-anorg\NaOH-mix-DE-2000 | 133,00*10-3 | kg/kg | ||
Hexafluorokieselsäure | Xtra-Rest\Hexafluorokieselsäure | 808,00*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Prozesswärme | Öl-schwer-Kessel-OPEC-2000 | 1,2142*10-3 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Kohle-Kessel-WSF-DE-2000 | 1,8028*10-3 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Aluminiumfluorid |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 65,440000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
SO2-Äquivalent | 360,21*10-6 | kg/kg |
SO2 | 40,000*10-6 | kg/kg |
HF | 200,00*10-6 | kg/kg |
Staub | 10,100*10-3 | kg/kg |
Produktionsabfall | 3,1000*10-3 | kg/kg |